2026年10月|燃料費調整単価
当サイトの東京電力エリア固定型比較で使う10月の調整条件です。
| 会社 | 東京エリア | 政府支援 |
|---|---|---|
| 東京電力EP | -9.30円/kWh | 3.50円/kWh値引きを含む |
| 東京ガス | -9.30円/kWh | 同月条件で比較 |
| エネワンでんき | -9.30円/kWh | 3.50円/kWh値引き反映後 |
400kWhなら燃料費調整は単純計算で -3,720円。再エネ賦課金4.18円/kWhは別項目です。
当サイトの東京電力エリア固定型比較で使う10月の調整条件です。
| 会社 | 東京エリア | 政府支援 |
|---|---|---|
| 東京電力EP | -9.30円/kWh | 3.50円/kWh値引きを含む |
| 東京ガス | -9.30円/kWh | 同月条件で比較 |
| エネワンでんき | -9.30円/kWh | 3.50円/kWh値引き反映後 |
400kWhなら燃料費調整は単純計算で -3,720円。再エネ賦課金4.18円/kWhは別項目です。